Katalog
KYNAST Keilriemen nach Hersteller sortiert
| Bild | Titel | Länge Ld/Lw [mm] | Größe [mm] | Einsatzzweck | Breite [mm] | Ausführung | Länge [mm] | Länge Li [mm] | Länge La [mm] | Art | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KEILRIEMEN 10 X 797 | 797 | 10 x 775 | Fahrantrieb | 10 | 3 | 10 x 797 | 23.92 | |||
![]() | KEILRIEMEN 10 X 800 | 800 | 10 x 800 | Fahrantrieb | 10 | 3 | 10 x 800 | 16.95 | |||
![]() | KEILRIEMEN 425-5M-9 | Messerantrieb | 9 | 7 | 425-5M-9 | 403 | 425 | 425-5M-9 | 15.70 | ||
![]() | KEILRIEMEN 525-5M-15 | Messerantrieb | 15 | 7 | 525-5M-15 | 503 | 525 | 525-5M-15 | 27.56 | ||
![]() | KEILRIEMEN 550-5M-15 | Messerantrieb | 15 | 7 | 550-5M-15 | 528 | 550 | 550-5M-15 | 23.92 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.








