Katalog
MTD Getriebeteile Aufsitzmäher
| Bild | Titel | Bohrungs- Ø [mm] | Außen- Ø [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|
![]() | KEGELRAD | 20,47 | 88,7 | 39.82 |
| Radachse | 10.92 | |||
| Antriebsrad 200mm | 27.04 | |||
| Keil, vergütet 800-1000N/mm² | 7.58 | |||
| Kugelgelenk | 21.32 | |||
| Kugelgelenk | 21.32 | |||
| Kugelgelenk 3/8-24 UNF 2B | 21.32 | |||
| Zugfeder .48" x 2.03" | 7.80 | |||
| Kit Lenkschubstange | 76.95 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.


