Katalog
MTD Keilriemenscheiben flach
| Bild | Titel | H [mm] | Innen- Ø [mm] | Höhe [mm] | F [mm] | E [mm] | D [mm] | C [mm] | B [mm] | Außen- Ø [mm] | Art | A [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPANNROLLE | - | 9,6 | 34 | - | - | - | - | - | 102 | Spannrollen | - | 34.84 |
![]() | KEILRIEMENSCHEIBE | - | 9,6 | 32 | - | - | - | - | - | 80 | Spannrollen | - | 31.20 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,6 | 29 | - | - | - | - | - | 81 | Spannrolle | - | 69.46 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,6 | 33 | - | - | - | - | - | 80 | Spannrolle | - | 31.20 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 125 | Spannrolle | - | 36.40 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,5 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,6 | Spannrolle | - | 36.30 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,7 | 25,4 | - | - | - | - | - | 78 | Spannrolle | - | 41.08 |
![]() | SPANNROLLE | - | 17 | 19 | - | - | - | - | - | 76 | Spannrollen | - | 67.08 |
![]() | KEILRIEMENSCHEIBE | - | 9,6 | 35 | - | - | - | - | - | 115 | Keilriemenscheibe | - | 61.88 |
![]() | SPANNROLLE | - | 9,6 | 28 | - | - | - | - | - | 105 | Spannrolle | - | 26.00 |
![]() | SPANNROLLE | - | 10 | 14,4 | - | - | - | - | - | 37,8 | Spannrolle | - | 24.96 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.














