Katalog
Sägeketten abgelängt Sägeketten
| Bild | Titel | Beschreibung | Sicherheitstreibglied | HM | Centri Lube | Ausführung | Anzahl der TG | Anwendung | Teilung ["] | Teilung [mm] | TG-Stärke ["] | TG-Stärke [mm] | Schienenlänge [cm] | HM= Halbmeißel; VM= Vollmeißel | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 44 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .043 | 1,1 | 30 | 14.25 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 52 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .043 | 1,1 | 35 | 16.74 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 50 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .043 | 1,1 | 35 | 16.13 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL / SIEHE XMET | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 40 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 25 | 12.90 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 45 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 30 | 14.55 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 53 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 35 | 17.06 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 56 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 40 | 18.10 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 55 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 40 | 17.78 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 57 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 40 | 18.41 | ||
![]() | HOBBY SÄGEKETTE 3/8" LP HALBMEIßEL | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 58 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 40 | 18.72 | ||
![]() | PROFI SÄGEKETTE .325" VOLLMEIßEL / SIEHE XMET | Nein | VM | Centri Lube | Professional | 78 | Profi | .325 | 8,25 | .058 | 1,5 | 50 | 17.69 | ||
| SAEGEKETTE 3/8"LP HM 1,3 33 TREIBGLIEDER | Ja | HM | Bumper Link | 33 | Hobby | 3/8 LP | 9,52 | .050 | 1,3 | 10.72 | |||||
| SAEGEKETTE 3/8"LP HM 1,3 33 TREIBGLIEDER | Ja | HM | Centri Lube | Bumper Link | 33 | Semi | .325 | 8,25 | .050 | 1,3 | 10.72 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.












