Katalog
MTD Rasenmäher Rasenmähermesser nach Hersteller sortiert
Bild | Titel | Ausführung | Länge [mm] | ZB | AB | AL | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESSER 307MM | standard | 307 | 17,1 | 20.15 | ||||
MESSER 445MM | standard | 445 | 32,2 | 26.78 | ||||
MESSER 445MM | standard | 445 | Stern | 63,5 | 8 | 33.08 | ||
MESSER 452MM | standard | 452 | Stern | 63,5 | 8 | 40.95 | ||
MESSER 457MM | standard | 457 | Stern | 63,5 | 8 | 27.30 | ||
MESSER 457MM | Mulchmesser | 457 | Stern | 63,5 | 8 | 29.93 | ||
MESSER 476MM | Mulchmesser | 476 | 32 | 36.75 | ||||
MESSER 476MM | standard | 476 | Stern | 63,5 | 8 | 42.53 | ||
MESSER 508MM | standard | 508 | Stern | 63,5 | 8 | 24.15 | ||
MESSER 520MM | High-Lift | 520 | Stern | 63,5 | 8 | 40.43 | ||
MESSER 530MM | Mulchmesser | 530 | Stern | 63,5 | 8 | 28.35 | ||
MESSER 532MM | standard | 532 | 21 | 63,5 | 9,8 | 22.58 | ||
RASENMAEHERMESSER,532MM | Mulchmesser | 532 | 21,4 | 63,5 | 9,90 | 22.58 | ||
MESSER 533MM | standard | 533 | Stern | 63,5 | 8 | 26.25 | ||
MESSER 559MM | standard | 559 | Stern | 63,5 | 8 | 45.14 | ||
MESSER 525MM | Mulchmesser | 525 | Stern | 63,5 | 8 | 34.13 | ||
MESSER 480MM | Mulchmesser | 480 | Stern | 63,5 | 8 | 22.58 | ||
MESSER 398MM | Mulchmesser | 398 | Stern | 63,5 | 8 | 25.20 | ||
MESSER 457MM | 2-in-1 | 454 | Stern | 40.64 | ||||
MESSER 460MM | standard | 460 | 32 | 39.68 | ||||
MESSER 457MM | standard | 457 | 20 | 41 | 10 | 57.23 | ||
MESSER 560MM | Mulchmesser | 560 | Stern | 63,5 | 8 | 32.64 | ||
MESSER 506MM | Mulchmesser | 506 | Stern | 63,5 | 8 | 20.58 | ||
MESSER:46 CM:W/STAR 1011-M6-0140 | 460 | Stern | 63,5 | 8 | 37.17 | |||
MESSER 1011-M6-0141 | 380 | 21 | 95 | 9,5 x 13 | 26.78 | |||
MESSER 1011-M6-0142 | 420 | 8 | 53 + 86 | 2 x 6,5 + 2 x 8,5 | 33.08 | |||
MULCHMESSER 19" 1011-M6-0143 | 480 | 32 | 45.14 | |||||
Messer | 762 | 26.78 | ||||||
Messer Hi-Lift | 470 | Stern | 45.66 | |||||
Messer 24" Star 3 in 1 | 605 | Stern | 45.14 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.