Katalog
CASTELGARDEN Rasenmähermesser nach Hersteller sortiert

| Bild | Titel | Ausführung | AB | AL | Länge [mm] | ZB | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESSER 330MM | standard | 48 | 8,5 | 330 | 18 | 19.03 |
![]() | MESSER 370MM | standard | 48 | 8,5 | 370 | 18 | 15.81 |
![]() | MESSER 457MM | standard | 65 | 8,5 | 457 | 18 | 21.63 |
![]() | MESSER 462MM | 2-in-1, rechtsdrehend | 65 | 8,5 | 462 | 18 | 24.96 |
![]() | MESSER 505MM | standard | 65 | 8,5 | 505 | 18 | 26.00 |
![]() | MESSER 520MM | 2-in-1, rechtsdrehend | 65 | 8,5 | 520 | 18 | 29.64 |
![]() | MESSER 520MM | 2-in-1, linksdrehend | 65 | 8,5 | 520 | 18 | 31.20 |
![]() | MESSER 620MM | Mulchmesser | 192 | 8,5 | 620 | 18 | 39.00 |
![]() | MESSER 462MM | Mulchmesser, rechtsdrehend | 65 | 8,5 | 462 | 18 | 16.33 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.










