Katalog
AL-KO Rasenmähermesser
| Bild | Titel | Verpackung | Ausführung | AB | ZB | AL | Länge [mm] | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 cm Standard Messer passend für AL-KO Motorrasenmäher | verkaufsfertig | verpackt | 70 | 19,7 | 12,7X20 | 416 | 23.40 |
![]() | 52 cm High-Lift Messer Links für Aufsitzmäher und Rasentraktoren | verkaufsfertig | verpackt | 151 | 16,5 | 7,8 | 525 | 22.36 |
![]() | 53 cm Standard Messer für Motorrasenmäher | verkaufsfertig | verpackt | - | 19,7 | - | 530 | 19.03 |
![]() | 52 cm High-Lift Messer Rechts für Aufsitzmäher und Rasentraktoren | verkaufsfertig | verpackt | 151 | 16,5 | 7,8 | 525 | 22.36 |
![]() | 47 cm Standard Messer für Motorrasenmäher | verkaufsfertig | verpackt | 65 | 19,7 | 8,3 | 468 | 36.92 |
![]() | 55 cm Standard Messer für Aufsitzmäher und Rasentraktoren | verkaufsfertig | verpackt | 83 | 23 | 22/11 | 550 | 31.72 |
![]() | 46 cm Standard Messer passend für AL-KO Motorrasenmäher | verkaufsfertig | standard, verpackt | 70 | 19,6 | 12,8 x 19,8 | 463 | 21.22 |
![]() | 52 cm Standard Messer für Motorrasenmäher | verkaufsfertig | standard, verpackt | - | 19,6 | - | 515 | 23.40 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.









